9.The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made
The budget is allocated to DOGR as the single agency, which is used under two heads i.e. plan and non-plan as per financial rules of Govt. of India.
PLAN |
Particular |
Allocation |
Expenditure |
VIII |
Plan |
160.00 |
33.32 |
Non Plan |
0.00 |
0.00 |
|
IX |
Plan |
640.98 |
640.98 |
Non Plan |
62.90 |
58.19 |
|
X |
Plan |
745.40 |
722.02 |
Non Plan |
386.10 |
383.02 |
|
XI |
Plan |
1850.10 |
1620.35 |
Non Plan |
1018.73 |
997.86 |
|
XII |
Plan |
2800.00 |
1109.00 |
Non Plan |
987.24 |
967.76 |
BUDGET & HEADWISE EXPENDITURE STATEMENT (Rs.)
Sr.No. | Budget Head | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | TOTAL | ||||
Budget | EXP. | Budget | EXP. | Budget | EXP. | Budget | EXP. | ||
1 | Works | 39.60 | 39.60 | 44.76 | 44.76 | 84.36 | 84.36 | ||
2 | Equipment | 2.86 | 2.86 | 12.49 | 12.49 | 16.82 | 2.82 | 32.17 | 18.17 |
3 | Library | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | Information Technology | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | ||||
5 | Furniture | 6.38 | 6.38 | 2.42 | 2.42 | 8.80 | 8.80 | ||
6 | NEH Capital | 5.00 | 5.00 | ||||||
7 | TSP Capital | 5.00 | 5.00 | ||||||
8 | SCSP Capital | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | ||
9 | Salary | 451.35 | 437.94 | 624.00 | 623.88 | 614.05 | 611.35 | 1689.40 | 1673.17 |
10 | OTA | 0.15 | 0.11 | ||||||
11 | Pension | 1.39 | 1.39 | 56.10 | 55.46 | 27.76 | 27.75 | 85.25 | 84.60 |
12 | T A | 20.00 | 20.00 | 18.40 | 18.40 | 21.00 | 21.00 | 59.40 | 59.40 |
13 | Research & Operational | 163.18 | 163.18 | 148.58 | 125.80 | 87.51 | 87.51 | 399.27 | 376.49 |
14 | Admn. Expences | 181.75 | 175.33 | 168.82 | 168.79 | 169.58 | 169.35 | 520.15 | 513.47 |
15 | HRD | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 0.80 | 0.78 | 2.98 | 2.92 |
16 | Misc. Expences | 13.90 | 13.90 | 24.33 | 24.17 | 26.70 | 26.69 | 64.93 | 64.76 |
17 | NEH General | 2.00 | 2.00 | 47.00 | 47.00 | 49.00 | 49.00 | ||
18 | TSP - General | 30.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | ||
19 | SCSP - General | 110.81 | 110.81 | 89.85 | 89.85 | 200.66 | 200.66 | ||
TOTAL | 835.68 | 815.81 | 1257.81 | 1234.04 | 1219.25 | 1202.28 | 3302.59 | 3041.36 |
YEARWISE REVENUE GENERATION (Rs.)
2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | |
Revenue Generation (Rs.) | 1800289 | 1616059 | 2868268 |